佛山市场部分不锈钢采购参考价格(单位:元/吨) | |||
材质、规格 | 产地 | 参考价格 | 备注 |
201(J1)/NO.1:2.4mm*1240*C毛边含税价 | 鼎信 | 9450 | 市场封盘居多;钢厂指导价:诚德封盘、金汇暂无、鼎信9700、德盛封盘 |
诚德 | 9450 | ||
金汇 | 9450 | ||
201(J1)/NO.1:2.4mm*485-1010*C毛边含税价 | 鼎信 | 9450 | 钢厂指导价格诚德封盘,鼎信9700 |
诚德 | 9450 | ||
宝钢德盛 | 9350 | ||
304/NO.1:3.0mm*485-750*C毛边含税价格 | 鼎信 | 15000 | 市场窄带不含税报价13800-14000元/吨 |
内蒙上泰(四尺) | 15000 | ||
亿月 | 14900 |
推荐好友:
好东西要与朋友一起分享!